Brother HLL5000D sort-hvitt laserskriver
Høyhastighets sort-hvitt laserskriver for arbeidsgruppenInk. mva.
Ekskl. mva.
Ink. mva.
Ekskl. mva.
Produktdetaljer
- Rask utskriftshastighet opp til 40 spm
- 250 arks papirmagasin + 50 arks flerbruksskuff
- Automatisk tosidig utskrift
- Høykapasitetstoner for 8000 sider som tilbehør
- 1 linjers, 16 tegns bakgrunnsbelyst LCD-skjerm
- USB 2.0 og valgfri parallell tilkobling (PC5000)
Beskrivelse
Bygd for små bedrifter, leverer Brother HLL5000D sort-hvitt laserskriver imponerende resultater og høy utskriftshastighet hver gang. Den ekstra fordelen av ekstra høykapasitetstoner gjør denne maskinen til det ideelle valget for kontoret.
Spesifikasjoner
Generell
Skrivertype | Sort-hvitt |
Funksjon | Skriv ut |
Maksimal papirstørrelse | A4 |
Teknologi | Laser |
Laserklassifisering | Klasse 1 laserprodukt |
Tilkoblingsfunksjon | USB |
Minne | Intern (128 MB) |
Kontrollpanel | Nøkler |
Skjerm | Ja (1 linje LCD) |
Prosessor | 800 MHz |
Skrive ut
Enkeltsidig utskriftshastighet i A4 sort-hvitt | 40 (sider per minutt) |
Driftsyklus | Opptil 3.500 sider |
Tosidig utskriftshastighet A4 sort-hvitt | 20 (sider per minutt) |
Tidspunkt for første utskrift | 7,2 |
Automatisk tosidig utskrift | Ja |
Utskriftsspråk | PCL6, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Stillemodus | Ja |
Innebygde skrifter | PCL (66 skalerbare fonter), Postscript (66 skalerbare fonter), 12 punktgrafikkfonter, 13 strekkoder |
Skriverfunksjoner | N-up utskrift, ID-utskrift, Hefteutskrift, Utskriftsprofiler, Vannmerkeutskrift, Manuell tosidig utskrift, Karbonkopi, Skriv ut tekst i sort, Hopp over blank side |
Innebygde strekkoder PCL | Code128 (set A, set B, set C), Code39, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), Interleaved 2 of 5, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Skriverdrivere
Skriverdrivere | ChromeOS (støtter innebygd ChromeOS utskrift), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 miljø)), macOS (10,14,x, Vi anbefaler å bruk AirPrint fra 11,0,x), PCL drivere (Generisk PCL XL driver, PCL5e), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), PostScript, Besøk support.brother.com for fullstendig liste over OS støttede operativsystemer og last ned de nyeste driverne og programvare |
Papirhåndtering (11)
Papirinnmating | Standard (skuff 1) (250 ark), Flerbruksbrett (50 ark, 10 konvolutter) |
Papirutmating | Face Down (150 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Mediestørrelser | Standard (skuff 1) (A4, Letter, A5, A5 (langside), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal), Tosidig utskrift (A4), Flerbruksbrett (Bredde: 76,2 mm til 215,9 mm x lengde: 127 mm til 355,6 mm) |
Medietyper og vekter | Standard (papirmagasin 1) (Vanlig, Resirkulert, Farget og brevpapir, 60 - 120g/m2), Universalbrett (Vanlig, Resirkulert, Bond, Farget og brevpapir, 60 - 200g/m2), Automatisk tosidig (Vanlig, Resirkulert, 60 - 105g/m2, Farget og brevpapir) |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Veiviser for driverdistribusjon |
Programvare
Programvare følger med | Windows-programvare (Brother iPrint&Scan), Macintosh programvare (Brother iPrint&Scan Desktop), Verktøy |
Rekvisita og tilbehør (7)
Toner | Medfølgende toner (BK toner), BK toner (2000 sider) |
Trommeenhet | 50.000 sider (3 sider/ jobb) |
Valgfritt tilbehør | Paper trays (Nedre papirmagasin - 250 ark, Nedre papirmagasin - 520 ark), Nedre papirmagasin - 250 ark (LT5500), Nedre papirmagasin - 520 ark (LT6500), Filterholder (FH1000), Stiftebehandler (Opptil 500 ark (SF4000), 2 x 5000 stifter (SR100)), Underskap, Postkasse |
Innhold i kartong
Innhold i kartong | Strømledning, Hurtigstartguide, Produktsikkerhetsguide, Garanti, Enhet, Rekvisita |
Mål og vekt
Vekt med kartong | 13kg |
Mål med kartong | 485mm (B) x 450mm (D) x 377mm (H) |
Vekt uten kartong | 10.7kg |
Mål uten kartong | 373mm (B) x 388mm (D) x 255mm (H) |
Driftsyklus
Anbefalt månedlig volum | Opptil 3.500 sider |
Driftsmiljø
Strømforbruk (ca.) | Strøm av (0.04W), Dyp søvn (1.2W), Utskrift (640.0W), Utskrift i stillemodus (390.0W), Klar (32.0W), Hvile (6.5W) |
Lydeffekt | Utskrift (<6,9B(A)), Stille utskriftsmodus (<6,47B(A)), Driftsklar modus (<4,7B(A)) |
Lydtrykk | Utskrift (52,0dB), Stillemodus (50,0dB), Klar (34,0dB) |
TEC-verdi | 1.764 kWh/uke |
Driftsgrenser | Luftfuktighet % (20 - 80%), grader Celsius (10°C - 32°C), grader Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Oppbevaringsgrenser | Grader Сelsius (0°C - 40°C), Luftfuktighet % (35 - 85%), Degrees Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Oppvarmingstid fra hvilemodus (sekunder) | 4.8 |
Sikkerhetsfunksjoner
Egenskaper | Fastvareoppdateringer, Innstillingslås, Sikker utskrift |
Merknad
- [7] Ca. deklarert avkastningsverdi i samsvar med ISO/IEC 19752
- [11] Kapasitet beregnet med 80gsm papir