Brother MFCJ4335DW profesjonell trådløs multifunksjon farge blekkskriver
Brother MFCJ4335DW profesjonell multifunksjon farge blekkskriver med trådløs tilkobling og standard blekkpatroner med høy kapasitet. Din forretningspartner for hjemmekontoretProduktdetaljer
- Funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faksing
- Trådløs/mobil tilkobling
- 20 arks automatisk dokumentmater
- Utskriftshastighet: 20/19 ipm i sort-hvitt/farger
- 4,5 cm LCD skjerm
- Standard blekkpatroner: BK 3000 sider, CMY 1500 sider*
Beskrivelse
MFCJ4335DW er en kraftig, men samtidig kompakt og stilig enhet som tilbyr funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faksing av høy kvalitet. Blant mange profesjonelle funksjoner kan du dra nytte av en rekke tilkoblingsmuligheter og samtidig gjøre andre oppgaver med den automatiske tosidige dokumentmateren. Du kan til og med skrive ut mer uavbrutt med standard blekkpatroner som skriver ut opptil 3000 sider i sort* og 1500 sider i farger*.
MFCJ4335DW kombinerer en virkelig multifunksjonell enhet med et kompakt og robust design – og er virkelig den perfekte partneren for hjemmekontoret.
* Produktet leveres med LC426 blekkpatroner. Første gang du installerer et sett med blekkpatroner, vil maskinen bruke noe blekk for å fylle leveringsrørene for utskrifter av høy kvalitet. Denne prosessen vil bare skje én gang. Mengden gjenværende blekk vil være minimum 2250 sider BK og 975 sider CMY (beregnet i henhold til ISO/IEC 24711).
Spesifikasjoner
Generell
Skrivertype | Farger |
Funksjon | Kopi, Faks, Skriv ut, Skann |
Teknologi | Blekk |
Maksimal papirstørrelse | A4 |
Tilkoblingsfunksjon | USB, Trådløs |
Minne | Intern (128 MB) |
Kontrollpanel | Nøkler |
Skjerm | Ja (4,5 cm farge LCD) |
Blekksidemåler | Ja |
Prosessor | 576 MHz |
Skrive ut (1)
Enkeltsidig utskriftshastighet i A4 sort-hvitt | 20 (bilder per minutt) |
Enkeltsidig utskriftshastighet i A4 farge | 19 (bilder per minutt) |
Tosidig utskriftshastighet A4 sort-hvitt | 11 (bilder per minutt) |
Tosidig utskriftshastighet A4 farge | 10 (bilder per minutt) |
Tidspunkt for første utskrift (2) | Farge (5,9), Sort-hvitt (5,8 sekunder) |
Mobil utskrift | Ja |
Automatisk tosidig utskrift | Ja |
Utskriftsspråk | GDI |
Stillemodus | Ja |
Driftsyklus | Opptil 2000 sider |
Skriverfunksjoner | N-up utskrift, Plakatutskrift, ID-utskrift, Hefteutskrift, Utskriftsprofiler, Vannmerkeutskrift |
Papirhåndtering (11)
Papirinnmating | Automatisk dokumentmater (20 ark), Manuelt matespor (1 ark), Standard (skuff 1) (150 ark) |
Papirutmating | A4 (100 ark) |
Mediestørrelser | Standard (skuff 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indekskort (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), C5 konvolutt, DL konvolutt, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13 cm), Mexico Legal, India Legal), Skannerglass (Bredde: opptil 215,9 mm, Lengde: opptil 297,0 mm), Automatisk tosidig (A4, LTR, EXE, A5), Flerbruksbrett (A4, LTR, LGL, A5, A6, Folio, Indekskort (13 x 20 cm), Foto (10 x 15 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, DL konvolutt, C5 konvolutt, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Automatisk dokumentmater (Lengde: 148 til 355,6 mm, Bredde: 148 til 215,9 mm) |
Medietyper og vekter | Standard (papirmagasin 1) (Vanlig, Resirkulert, Glanset, Blekk, 64 - 220g/m2), Manuelt matespor (Vanlig, Resirkulert, Blekk, Glanset, 64 - 300g/m2), Automatisk tosidig (Vanlig, Resirkulert, 64 - 105g/m2), Automatisk dokumentmater (Vanlig, Resirkulert, 64 - 90g/m2) |
Konvoluttutskrift | Ja |
Kopi
Ensidig kopieringshastighet A4 farge | 10.5 (bilder per minutt) |
Enkeltsidig kopihastighet i A4 sort-hvitt | 13 (bilder per minutt) |
Tosidig kopieringshastighet A4 farge | 4.5 (bilder per minutt) |
Tosidig kopihastighet A4 sort-hvitt | 5 (bilder per minutt) |
FCOT fra klarmodus (sekunder) | Sort-hvitt (10,5 sekunder), Farge (13,0 sekunder) |
Kopifunksjoner | Multikopiering / stabling / sortering, Forstørrelse/reduksjonsforhold %, N i 1 kopiering, Plakat |
Skann
Skannertype | CIS (Contact Image Sensor) |
Farge- og sort/hvitt skanning | Ja |
Oppløsning | Optisk |
Fargedybde | Input (30-bits fargebehandling), Output (24-bits fargebehandling) |
Gråtoner | Output (8-bits fargebehandling), Input (10 bit fargebehandling) |
Enkeltsidig skannehastighet i A4 farge (3) | 7 (bilder per minutt) |
Enkeltsidig skannehastighet i A4 sort-hvitt (3) | 17 (bilder per minutt) |
Nettverk
WiFiDirect | Ja |
Skannerfunksjoner
Standard funksjoner | Skann til (Fil, Bilde, OCR, E-post) |
Skannefunksjoner | Automatisk beskjæring, Fjerning av grunnfarge, PDF på flere sider |
Skann drivere
Skann drivere | Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8), Macintosh (10,8,x, TWAIN), Besøk support,brother.com for en fullstendig liste over støttede operativsystemer og for å laste ned de nyeste driverne og programvaren, |
Faks
Faks | PC-faks sende og motta, Uten papirmottak, Minneoverføring, Kringkasting, Autoreduksjon |
Rekvisita og tilbehør (9)
Kassetter | BK (LC426BK - 3000 sider, LC426XLBK - 6000 sider), C, M, Y (LC426CMY - 1500 sider, LC426XLCMY - 5000 sider) |
Innhold i kartong
Innhold i kartong | Strømledning, Hurtigstartguide, Produktsikkerhetsguide, Garanti, Enhet, Rekvisita, Brukerhåndbok |
Mål og vekt
Mål med kartong | 495mm (B) x 242mm (D) x 455mm (H) |
Vekt med kartong | 10.7kg |
Mål uten kartong | 435mm (B) x 360mm (D) x 180mm (H) |
Vekt uten kartong | 8.8kg |
Driftsyklus
Anbefalt månedlig volum | Opptil 2000 sider |
Driftsmiljø
Strømforbruk (ca.) | Kopiering (21.0W), Strøm av (0.2W), Nettverk standby (1.4W), Hvile (1.1W), Klar (3.5W) |
Lydtrykk | Under drift (57,0) |
Tilkoblingsfunksjon
Lokalt grensesnitt | Hi-Speed USB 2,0 |
Trådløst nettverksgrensesnitt | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastrukturMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
WiFi direkte | Ja |
Mobil tilkobling
Mobil- og netttilkobling | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Sikkerhetsfunksjoner
Sikkerhet for trådløst nettverk | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SSID (32 chr) |
IP-filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP, SNMPv1/v2c |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Skann), HTTP Server, IPP, SNMPv1/v2c |
Merknad
- [1] Utskriftshastigheter basert på ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (First Print Out Time) basert på ISO/IEC 17629
- [3] Skannehastigheter basert på ISO/IEC 17991
- [9] Ca. deklarert avkastningsverdi i henhold til ISO/IEC 24711
- [11] Kapasitet beregnet med 80gsm papir